| Capacidade | Até 360 garrafas/min |
|---|---|
| Dimensões | 35" x 35" x 51" |
| Peso | 330 libras. |
| Capacidade | Até 100 garrafas/min |
|---|---|
| Consumo de ar | 20 litros/min |
| Dimensões | 110" x 55" x 67" |
| Peso | 890 libras. |
| Capacidade | 50-120 garrafas/min |
|---|---|
| Consumo de ar | 15 litros/min |
| Dimensões | 71" x 35" x 59" |
| Peso | 1300 libras. |
| Capacidade | 60-100 garrafas/min |
|---|---|
| Consumo de ar | 10 litros/min |
| Dimensões | 16" x 19" x 51" |
| Peso | 45 libras. |
| Capacidade | 40 a 70 garrafas/min |
|---|---|
| Consumo de ar | 40 litros/min |
| Dimensões | 47" x 24" x 59" |
| Peso | 260 libras. |
| Notas | 2 unidades necessárias de cada uma para a linha de engarrafamento de alta velocidade |
| Capacidade | 80-150 garrafas/min |
|---|---|
| Dimensões | 71" x 24" x 55" |
| Peso | 450 libras. |
| Capacidade | 60-150 garrafas/min |
|---|---|
| Consumo de ar | 15 litros/min |
| Dimensões | 83" x 24" x 51" |
| Peso | 550 libras. |
Envie-nos seu inquérito diretamente